<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>netmission.dk</title>
	<link>http://netmission.dk</link>
	<description>om mission og kristen dialog på nettet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>
	<item>
		<title>Filmogtro.dk på Facebook</title>
		<description><![CDATA[Bliv fan allerede i dag. Du finder også JesusNet.dk på Facebook]]></description>
		<link>http://netmission.dk/2010/08/filmogtro-dk-pa-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brite tweeter Bibelen</title>
		<description><![CDATA[Brite har sat sig for at tweete alle Bibelens 1189 kapitler i løbet af tre år.]]></description>
		<link>http://netmission.dk/2010/08/brite-tweeter-bibele/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Se: Surfguide til kristen web-tv</title>
		<description><![CDATA[Brugen af levende billeder i forskellige formater er ikke blot et af de karakteristiske kendetegn på internettets anden generation (Web 2.0), men er i stigende grad omsiggribende. I den seneste tid har Indre Mission også satset på video-mediet med et videoværksted, der bl.a. har resulteret i, at JesusNet.dk har føjet video-vidnesbyrd til repertoiret (se jesusnet.dk/video). [...]]]></description>
		<link>http://netmission.dk/2010/07/se-surfguide-til-kristen-web-tv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internettet ændrer vilkårene</title>
		<description><![CDATA[Within five years, at least half the globe should be online; within fifteen years, Internet reach should be almost universal. The changes are not only quantitative, they are also qualitative. The very nature and dynamic of Christian ministry are being fundamentally altered due to the new possibilities for relationship, connectivity, and information delivery that the [...]]]></description>
		<link>http://netmission.dk/2010/07/internettet-%c3%a6ndrer-vilkarene/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vækst</title>
		<description><![CDATA[Der er vækst i besøgstallet på netmissionens tre websites. I årets første 6 måneder modtog vores tre websites i alt 311.334 besøg (1720 besøg om dagen). I forhold til de foregående 181 dage (altså, juli-december 2009) svarer det til en vækst i besøgstallet på 9,61% for JesusNet.dks vedkommende og ikke mindre end 34,57% for Adamogeva.dks [...]]]></description>
		<link>http://netmission.dk/2010/07/v%c3%a6kst/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fælles front</title>
		<description><![CDATA[Som det også fremgår af siden her, så omfatter Indre Missions netmission et samarbejde mellem de tre hjemmesider AdamogEva.dk, JesusNet.dk og FilmogTro.dk. Tre hjemmesider som på hver sin måde formidler forkyndelse og oplysning med udgangspunkt i det kristne evangelium. Og som en del af samarbejdet har vi nu fået lavet et fælles PR-materiale, som består [...]]]></description>
		<link>http://netmission.dk/2010/06/f%c3%a6lles-front/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Er piratkopiering synd?</title>
		<description><![CDATA[Forleden stadfæstede de danske domstole, at internetudbydere fortsat kan tvinges til at blokere visse websites. I det konkrete tilfælde den berømmede og berygtede The Pirate Bay, hvor man kan finde links til ulovlige kopier af film, computerspil, software og meget mere. Pirateri har altid været et problem på internettet &#8211; og tilsyneladende vokser det. Men [...]]]></description>
		<link>http://netmission.dk/2010/06/er-piratkopiering-synd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fra massemedie til menneskeret</title>
		<description><![CDATA[Hvornår så du din første video på YouTube? Et spørgsmål, jeg &#8211; og sikkert mange andre &#8211; har svært ved at svare på.  Det føles, som om, at YouTube altid har været der. I al fald er det svært at forestille sig et internet uden YouTube. Men det er faktisk ikke mere end 5 år [...]]]></description>
		<link>http://netmission.dk/2010/05/fra-massemedie-til-menneskeret/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook &#8211; den største digitale missionsmulighed?</title>
		<description><![CDATA[I februar rundede Facebook 400 millioner brugere, og har efterhånden udviklet sig til et net på nettet. Det er på Facebook, det sker. Den kommercielle verden har for længst fået øjnene op for dette: De står i kø for at udvikle applikationer, der kan få deres produkter til at interagere med Facebook. Og der er [...]]]></description>
		<link>http://netmission.dk/2010/05/facebook-den-st%c3%b8rste-digitale-missionsmulighed/</link>
			</item>
	<item>
		<title>At holde twit</title>
		<description><![CDATA[For nogle dage siden havde jeg en snak med én, der også beskæftiger sig professionelt med medier og internet. Han gav udtryk for den holdning, at der nok ikke er så meget idé i at vedblive at bruge Twitter, hvis man allerede er repræsenteret på Facebook. Jeg er ikke enig, men forstår godt ræsonnementet. På [...]]]></description>
		<link>http://netmission.dk/2010/05/at-holde-twit/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
